Sari la conținut

Continutul caloric al carnii si produselor din carne

Proteinele sunt temeia celulei vii. Evident ca proteinele si alimentele bogate in proteine sunt esentiale in cursul sarcinii.

Cele mai bune surse de proteine sunt: carnea, pastele, dar si legumele uscate si fructele uleioase.

O femeie insarcinata are nevoie de o cantitatea aproape dubla de proteine, zilnic, iar carnea obligatorie pentru acoperirea acestui necesar.

Pestele este si el un aliment pretios in cursul sarcinii, cu amendamentul ca nu trebuie consumate mai mult de doua portii de peste pe saptamana.

Carne si preparate din carne
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Carne de vaca slaba 20.4 2.2 0 104
Carne de vaca semigrasa 17.0 7.0 0 134
Carne de vaca grasa 12.0 24.5 0 277
Carne de porc slaba 20.4 6.3 0 142
Carne de porc semigrasa 16.0 24.7 0 295
Carne de porc grasa 15.0 30.0 0 340
Carne de oaie 17.0 12.0 0 131
Carne de miel 18.0 20.0 0 260
Carne de gaina 21.0 6.0 0 142
Carne de pui 20.1 10.2 0 177
Carne de curca 24.5 8.5 0 179
Carne de gasca 18.4 20.0 0 261
Carne de rata 19.6 6.0 0 136
Carne de iepure 22.0 1.0 0 100
Creier 10.5 9.0 0 127
Ficat 19.7 3.0 0 109
Inima 17.0 4.0 0 107
Parizer. Cremwurst. polonez 13.0 26.0 0 295
Salam Sibiu 26.5 43.1 0 579
Salam de vara 20.0 17.0 0 312
Caltabos alb 18.2 19.7 0 258
Toba 23.0 22.0 0 200
Leberwurst 16.8 30.1 0 349
Pateu de ficat 19.6 19.5 0 261
Carnati de casa 18.0 26.9 0 321
Carnati trandafir. cabanos 19.4 31.73 0 374
Sunca presata 24.9 20.7 0 294
Muschi tiganesc 21.6 26.3 0 333
Conserva de porc in suc propriu 20.5 14.9 0 223
Conserva de vita in suc propriu 21.6 8.6 0 168
         
         
Peste si preparate din peste
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Crap 18.9 2.8 0 104
Crap de elesteu 16.0 10.1 0 160
Salau 19.4 0.4 0 83
Stiuca 19.1 0.4 0 82
Somn 16.8 18.8 0 244
Scrumbii de Dunare 14.2 25.9 0 299
Calcan 17.0 2.0 0 88
Morun 17.5 4.7 0 115
Nisetru 18.5 17.3 0 237
Stavrid de Marea Neagra 16.6 5.1 0 115
Cod 19.0 1.0 0 87
Hering 18.0 10.0 0 167
Macrou 22.0 10.0 0 183
Stavrid 21.0 3.0 0 114
Rasol de stiuca 16.0 0.9 0 74
Rasol de salau 17.1 1.2 0 88
Rasol de macrou cu legume 9.6 3.4 3.4 88
 
Conserve din peste
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Crap in sos tomat 10.6 6.9 4.3 125
Stiuca in sos tomat 11.7 4.3 2.7 99
Caras in sos tomat 11.5 6.2 3.4 118
Babusca in sos tomat 11.1 5.6 3.4 112
Cod in sos tomat 14.9 1.3 2.9 85
Hering in sos tomat 16.2 10.4 1.8 170
Macrou in sos tomat 14.5 10.6 1.6 164
Stavrid in sos tomat 15.5 6.6 0 125
Ghiveci de stiuca 9.7 2.7 3.0 77
Ghiveci de platica 10.2 3.3 3.7 87
Ghiveci de macrou 10.2 5.4 4.1 109
Ghiveci de stavrid 11.0 3.8 3.8 94
Scrumbie de Dunare in ulei 12.4 39.1 0 414
File de macrou in ulei 16.2 20.7 0 259
Heringi in ulei 13.7 36.0 0 325
 
Semiconserve din peste
Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
File de sardina in ulei 19.3 21.6 0 280
Sardela tip Lissa-Stavrid 19.5 20.0 0 266
Chilca in sos picant 17.5 4.7 0 115
Sardeluta in sos picant 19.5 12.1 0 192
Icre de crap 25.0 3.0 0 130
Icre de stiuca 27.0 1.5 0 125
Icre negre (caviar) 26.0 15.0 0 246
Icre de Manciuria 31.0 12.0 0 256

 

Articole relationate
Comentarii facebook
Comentarii
    Trimite un comentariu
    Sunt tătic necenzurat
    Abonează-te la newsletter

    adevarul.ro

    click.ro

    Înscrie-te în comunitatea mămicilor generoase!